Southwest Regionals Eloy 2004 SAM RC Old Timers
* flyoff results
| Place |
Flyer |
Area |
Model |
Engine |
Time |
|
A Ignition |
|||||
| 1 | King | Bomber | Shilen .19 | 1191 | |
| 2 | Hawkins | 430 | Bomber | Torp .19 | 1184 |
| 3 | Lewis | 330 | Bomber | Elfin 2.49 | 1084 |
| 4 | Shilen | 994 | |||
| 5 | Bekins | 330 | Airborn | Shilen .19 | 968 |
| 6 | Schmidt | 360 | Bomber | Elfin .19 | 953 |
|
Ohlsson Sideport |
|||||
| 1 | Tallent | 1230 | Bomber | 1076* | |
| 2 | Tileston | 794 | V-tail Swallow | 917* | |
| 3 | Bekins | 760 | Ethy | 803* | |
| 4 | King | Clipper | 1236 | ||
| 5 | Crawford | 654 | Thermal Magnet | 299 | |
| 6 | Lane | 520 | Pixy | 298 | |
|
C Glow |
|||||
| 1 | Roselle | 956 | Weather's Westerner | K&B .40 | 939* |
| 2 | Hamler | 900 | Bomber | ST .40 | 789* |
| 3 | Hawkins | 930 | Bomber | Nelson .40 | 605* |
| 4 | King | Foote Westerner | Nelson .40 | 394* | |
| 5 | Bishop | 900 | Bomber | K&B 6.5 | DNF* |
| 6 | Lewis | 666 | Kerswap | K&B .40RR | 1243 |
| 7 | Taffs | 900 | Bomber | ST .40RR | 1146 |
| 8 | Crawford | 800 | Playboy | Johnson .35 | 792 |
| 9 | Casey | 800 | Playboy | Fox .35 | 767 |
| Antique | |||||
| 1 | Samuelson | 1500 | Anderson Pylon | OS .61 | 1800 |
| 2 | Hamler | 900 | Bomber | ST .40 | 1789 |
| 3 | Lewis | 1350 | Bomber | ST .60 | 1571 |
| 4 | Hawkins | 1260 | Bomber | McCoy | 1524 |
| 5 | Barkdull | 1442 | Dallaire | Forster .99 | 803 |
| Spirit of SAM | |||||
| 1 | Pearce | 180 | Triangle Sportster | 1451 | |
| 2 | Tileston | 120 | ABC Robin | 1412 | |
| 3 | Hiner | 145 | 1088 | ||
| 4 | Ettel | 140 | Jabberwock | 1082 | |
| 5 | Peters | Red Flash | 877 | ||
| 6 | Bronaugh | Red Flash | 870 | ||
| 7 | Richards | 3/4 Korda | 176 | ||
| Texaco | |||||
| 1 | Roselle | 1190 | Anderson Pylon | OS .40 4 stk | 2731 |
| 2 | Hawkins | 1260 | Bomber | Irvine .40 | 2619 |
| 3 | Taffs | 900 | Bomber | 1482 | |
| 4 | Samuelson | 1260 | Bomber | OS .60 4 stk ign | 1471 |
| 5 | Hamler | 1260 | Bomber | O&R .60 | 1408 |
| 6 | Bekins | 1326 | Airborn | O&R .60 | 1038 |
| B Ignition | |||||
| 1 | Bishop | 582 | Playboy | McCoy .29 | 1260 |
| 2 | Bekins | 330 | Airborn | Torp .29 | 1190 |
| 3 | Hawkins | 618 | Bomber | McCoy .29 | 1153 |
| 4 | King | Bomber | 1059 | ||
| 5 | Lewis | 490 | Airborn | McCoy .29 | 791 |
| 6 | Tileston | Sylph | ED Hunter | 683 | |
| 7 | Schmidt | 480 | RC1 | Torp .29 | 495 |
| 8 | Tallent | 630 | Bomber | McCoy .29 | 399 |
| Wakefield | |||||
| 1 | Hiner | 196 | Gypsy | 293* | |
| 2 | Pearce | 261* | |||
| 3 | Patton | Duplex | DNF* | ||
| 4 | Shilen | 554 | |||
| Electric Texaco | |||||
| 1 | Hiner | 370 | Commando | 2926 | |
| 2 | Benson | 500 | Bomber | 2219 | |
| 3 | Rutherford | 630 | Bomber | 1499 | |
| 4 | Pearce | 630 | Bomber | 1462 | |
| 5 | Bithell | 500 | Bomber | 1104 | |
| 6 | Roselle | 582 | RAZ05 [?] | 914 | |
| Pure Antique | |||||
| 1 | Angel | 1260 | Bomber | McCoy .60 | 1717 |
| 2 | Hawkins | 1260 | Bomber | McCoy .60 | 1200 |
| 3 | Bekins | 1326 | Airborn | McCoy .60 | 1134 |
| 4 | Barkdull | 1442 | Dallaire | Forster .99 | 1033 |
| 5 | Kutkuhn | 422 | |||
| AB Glow | |||||
| 1 | Hawkins | 820 | Bomber | Nelson .29 | 519* |
| 2 | Bishop | 695 | Bomber | K&B 4.9 | 501* |
| 3 | Angel | 660 | Stardust Special | Torp .29 | 259* |
| 4 | Hamler | 490 | Airborn | K&B 3.5 | OR* |
| 5 | King | Foote Westerner | Nelson .29 | ATT* | |
| 6 | Lewis | 666 | Kerswap | ST .29 | 1093 |
| 7 | Schmidt | 630 | RC1 | McCoy .29 | 871 |
| 8 | Hatfield | 366 | So Long | OS .15 | 527 |
| Unlimited [rubber] | |||||
| 1 | Hiner | 325 | Red Flash | 934 | |
| 2 | Shilen | 424 | |||
| 3 | Pearce | 325 | |||
| 4 | Lidberg | JA Bluebird | 115 | ||
| Electric LMR | |||||
| 1 | Hiner | 450 | Baby Playboy | 1289* | |
| 2 | Redlin | Playboy | 1200* | ||
| 3 | Pearce | 630 | Bomber | 1171* | |
| 4 | Shilen | DNF* | |||
| 5 | Benson | 504 | Bomber | 1199 | |
| 6 | Roselle | 582 | Playboy Cabin | 963 | |
| 7 | Bithell | 630 | Bomber | 368 | |
| 1/2A Texaco Scale | |||||
| 1 | Hillis | 274 | Curtis Robin | 843 | |
| 2 | Angel | Klemm | 824 | ||
| 3 | Tileston | 253 | Arrowplane | 770 | |
| 4 | Kear | Stinson Reliant | 519 | ||
| Old Time Glider | |||||
| 1 | Bekins | Thermic 100 | 1284 | ||
| 2 | Angel | Thermic 100 | 849 | ||
| 3 | Hawkins | Thermic 100 | 13 | ||
| Brown Jr LER | |||||
| 1 | Hawkins | 1010 | RC1 | 1338 | |
| 2 | Bekins | 760 | Ethy | 1229 | |
| 3 | Tileston | 794 | V-tail Swallow | 821 | |
| 4 | Shilen | 660 | |||
| 5 | Angel | 640 | Kloud King | 584 | |
| 6 | Kutkuhn | Thermal Magnet | 540 | ||
| 7 | Lane | 850 | Long Cabin | 296 | |
| Ohlsson .23 Ignition | |||||
| 1 | Hawkins | 475 | Bomber | 900 | |
| 2 | Tallent | 535 | Bomber | 507 | |
| 3 | King | Westerner | 505 | ||
| Foxacoy | |||||
| 1 | Tallent | 875 | Bomber |
[coin toss] |
840 |
| 2 | Hawkins | 820 | Bomber | 840 | |
| 3 | Taffs | 900 | Bomber | 790 | |
| 4 | Casey | 800 | Playboy | 722 | |
| 5 | Burros | 900 | Bomber | 183 | |
| C Ignition LER | |||||
| 1 | Tileston | 794 | V-tail Swallow | O&R .60 | 546* |
| 2 | Hawkins | 1260 | Bomber | McCoy .60 | 520* |
| 3 | Bekins | 960 | Hayseed | McCoy .60 | 430 |
| 4 | Bishop | 900 | Bomber | McCoy .60 | 0* |
| 5 | Tallent | 1230 | Bomber | McCoy .60 | DNF* |
| 6 | Shilen | 1138 | |||
| 7 | Angel | 1260 | Bomber | McCoy .60 | 1101 |
| 8 | Lewis | 940 | Kerswap | McCoy .60 | 1075 |
| 9 | Lang | 480 | |||
| 10 | Taffs | 900 | Bomber | McCoy .60 | 420 |
| 11 | Crawford | 955 | Hayseed | Anderson Spitfire | ATT |
| 1/2A Texaco | |||||
| 1 | Hillis | 288 | Playboy | 1389 | |
| 2 | Tileston | 240 | Sylph | 1312 | |
| 3 | Hamler | 292 | Airborn | 1293 | |
| 4 | Angel | Playboy Jr | 1235 | ||
| 5 | Hawkins | 318 | Bomber | 1233 | |
| 6 | Samuelson | 1063 | |||
| 7 | McLaughlin | 342 | Dallaire | 781 | |
| 8 | Barkdull | Playboy | 580 | ||
| Grand Champion: Hawkins | |||||
Click
to return to SAM 27 Home Page
Re-Use by Modeling-related Web sites Authorized so long as credit to Society of Antique Modelers, SAM 27 appears on page where used. All other rights reserved, including publication. Society of Antique Modelers Chapters (SAM) may re-use images and text from this site so long as credit is published with the image or text and image used: "Used by permission of the Society of Antique Modelers, SAM 27". Members of the Academy of Model Aeronautics chapters (AMA) are granted similiar reprint rights. All other organizations may EMAIL the webmaster for permission to reuse material contained or used on this site.